Η εκροή νερού ξεπαγώνει τον πιό δροσερό εξατμιστήρα μονάδων τύπων για την κρύα αποθήκευση κρέατος και κοτόπουλου
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Πιστοποίηση: | ISO 9001:2008, CE, CCC, QS |
| Αριθμό μοντέλου: | BAF280-V212 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 ΜΟΝΆΔΑ |
|---|---|
| Τιμή: | nigotiation |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Περίπτωση πλαστικών ταινιών + κοντραπλακέ |
| Χρόνος παράδοσης: | 20 ημέρες |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 μονάδες ανά μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Εμπορικό σήμα ανεμιστήρων: | Ebmpapst, Ziehl Abegg, Dunli, κ.λπ. | Εξουδετέρωση πάχνης τύπου: | Η εκροή νερού, θερμού αερίου ξεπαγώνει, η ηλεκτρική θέρμανση ξεπαγώνει |
|---|---|---|---|
| Ψυκτικό μέσο: | R404a, R507a, R407c, R22, CO2 | Τάση: | 380V/3P/50Hz, 220V/1P/60Hz |
| Χρήση: | Κρύο δωμάτιο, ψυκτήρας φυσήματος, κρύα αλυσίδα λογιστική, pharacy, ψύξη | ||
| Επισημαίνω: | περίπατος στην πιό δροσερή συμπυκνώνοντας μονάδα,μονάδες αερόψυξης |
||
Περιγραφή προϊόντων
Ανεμιστήρες
Χαμηλού θορύβου αξονικοί ανεμιστήρες, με τις ελεύθερες μηχανές συντήρησης στην κατηγορία IP54 προστασίας. Εσωτερική προστασία μηχανών με τις θερμο επαφές. Με το ακριβές σχέδιο, έναν κύριο ηλιακό ή σεληνιακό φωτοστέφανο που διαμορφώνει την επεξεργασία φορμών, ο όγκος αέρα είναι μεγαλύτερος και ο αποδοτικότερος, μακρύτερος αέρας ρίχνει.
Θερμάστρα
Το διεθνές διάσημο εμπορικό σήμα, το υλικό της θέρμανσης του σωλήνα του ανοξείδωτου SUS304, φορτίο θερμότητας επιφάνειας είναι λιγότερο από 2,0 W/cm3, μακρύτερη ζωή.
Πιό δροσερή σπείρα
Το σχέδιο σωλήνων ευθυγράμμισε 50*50mm, ειδικοί σωλήνες χαλκού OD15.88mm. Επίσης πτερύγιο αλουμινίου σωλήνων ανοξείδωτου χρήσης που χωρίζει κατά διαστήματα 4, 7, 10, 12, 14 και 16mm. Η διεπαφή πτερυγίων και χαλκού είναι ικανοποιητικότερη, θερμική αντίσταση μικρότερη, αποδοτικότερος, μπορεί επίσης να παρέχει το πτερύγιο χαλκού, το πτερύγιο ανοξείδωτου και κάποια ποικιλία του αντιδιαβρωτικού σχεδίου επεξεργασίας.
Περίβλημα
Μεγέθη 400-450: AlMg3, poder ντυμένο RAL9010, χρησιμοποιημένος γαλβανισμένος χάλυβας ντυμένο σκόνη RAL 9010 ανεμιστήρων 500-630-800.
Δίσκος σταλαγματιάς
AIMg3, ντυμένο σκόνη RAL9010, για εύκολο καθαρίζοντας το δίσκο σταλαγματιάς μπορεί να διπλωθεί κάτω ή να αφαιρεθεί. Τέλειος αγωγός νερού consensation λόγω του βέλτιστου ακροφυσίου αγωγών σχεδίου αγωγών που τοποθετείται διαγωνίως κάτω από 45 βαθμό.
Πιό δροσερό apperance μονάδων
Η μορφή με εύκαμπτος και μεταβλητός, σύροντας, φυσώντας, μπροστινή ροή αέρα, ροή αέρα επάνω στη ροή αέρα κάτω, ακρίβεια ικανοποιεί τις πραγματικές ανάγκες των διαφορετικών περιπτώσεων, η κρύα ποσότητα στη θέση των πραγματικών αναγκών, βελτιώνει την αποδοτικότητα.
| Τυποποιημένοι όροι | Θερμοκρασία κολπίσκων αέρα | Θερμοκρασία εξάτμισης | ||||||||
| SC1 | 10 | 0 | 0 | |||||||
| SC2 | 0 | -8 | 40% | |||||||
| SC3 | -18 | -25 | 70% | |||||||
| SC4 | -25 | -31 | 100% | |||||||
| SC5 | -34 | -40 | 100% | |||||||
| Τυποποιημένοι όροι | Θερμοκρασία κολπίσκων αέρα | Άλμη στη θερμοκρασία | Θερμοκρασία άλμης έξω | Ψυκτική ουσία | ||||||
| SC10 | 16 | 4 | 8 | Νερό | ||||||
| SC11 | 0 | -10 | -7 | 25% | ||||||
| Πρότυπο | Διάμετρος του ανεμιστήρα | Αριθ. των ανεμιστήρων | Ικανότητα R404A SC5 | Ο αέρας ρίχνει | Ικανότητα R404A SC5 | Ο αέρας ρίχνει | Επιφάνεια ανταλλαγής |
| KW | μ | KW | ㎡ | ||||
| BVF180-V110 | 800 | 1 | 25.2 | 43 | 24.4 | 40 | 160 |
| BVF180-V212 | 1 | 29.2 | 39 | 28.6 | 38 | 211 | |
| BVF280-V110 | 2H | 50.4 | 45 | 48.8 | 42 | 321 | |
| BVF280-V212 | 2H | 58.4 | 41 | 57.3 | 40 | 421 | |
| BVF280-V110 | 2V | 51.2 | 45 | 49.5 | 42 | 321 | |
| BVF280-V212 | 2V | 56.2 | 41 | 55.3 | 40 | 321 | |
| BVF480-V110 | 4 | 102.2 | 47 | 98.9 | 44 | 642 | |
| BVF480-V212 | 4 | 112.3 | 43 | 110.5 | 42 | 842 | |
| BAF180-V110 | 800 | 1 | 25.2 | 22 | 24.4 | 21 | 160 |
| BAF180-V212 | 1 | 29.2 | 20 | 28.6 | 19 | 211 | |
| BAF280-V110 | 2H | 50.4 | 23 | 48.8 | 22 | 321 | |
| BAF280-V212 | 2H | 58.4 | 21 | 57.3 | 20 | 421 | |
| BAF280-V110 | 2V | 51.2 | 23 | 49.5 | 22 | 321 | |
| BAF280-V212 | 2V | 56.2 | 21 | 55.3 | 20 | 321 | |
| BAF480-V110 | 4 | 102.2 | 25 | 98.9 | 24 | 642 | |
| BAF480-V212 | 4 | 112.3 | 23 | 110.5 | 22 | 842 |
![]()




