380V 3 συμπυκνωτής εξατμιστικής ψύξης φάσης 50Hz για το σύστημα ψύξης κρύας αποθήκευσης
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Jinan, Shandong, Κίνα |
Μάρκα: | Ourfuture |
Πιστοποίηση: | CE, 3C, ISO9001:2008, 18 patents |
Αριθμό μοντέλου: | OBBH4-80M |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 ΜΟΝΆΔΑ |
---|---|
Τιμή: | USD 10000 Per Unit |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Περίπτωση κοντραπλακέ με την παλέτα χάλυβα |
Χρόνος παράδοσης: | 20~30 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T, L/C, κ.λπ. |
Δυνατότητα προσφοράς: | 50 μονάδες το μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
ανεμιστήρας: | Ziehl-Abegg, Ebmpapst, κ.λπ. | Ψυκτικό μέσο: | R134a, R507a, R407c, R404a, R22, R744 |
---|---|---|---|
Τάση: | 380V/3Phase/50Hz, 220V/3Phase/60Hz | Χρήση: | Κρύο δωμάτιο, ψύξη, υπεραγορά, φαρμακείο, προϊόντα κρέατος |
Συστατικά κλειδιά: | Danfoss, Siemens, Ebmpapst | ||
Επισημαίνω: | Συμπυκνωτής εξατμιστικής ψύξης,εξατμιστικό ψυγείο συμπυκνωτών |
Περιγραφή προϊόντων
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
304L κατασκευή ανοξείδωτου
- Σπείρα ανοξείδωτου
- Πλαίσιο και καλύψεις ανοξείδωτου
- Πλήρως ενωμένη στενά λεκάνη ανοξείδωτου
Ζωή μακρύτερων προϊόντων
- Το μόνο ανοξείδωτο παθητικοποίησης παρέχει μια σημαντικά ζωή μακρύτερων προϊόντων από το γαλβανισμένο χάλυβα.
- Οι θαυμαστές και οι κινήσεις σχεδιάζονται για την εξατμιστική υπηρεσία.
- Τα πρότυπα ανεμιστήρων ΕΚ έχουν τους άξονες και τα ρουλεμάν ανοξείδωτου.
- Επιζεί της ποιότητας νερού ανατρέπει τους όρους
Συμπαγές σχέδιο
- Πυκνότητα υψηλής δύναμης μέσω της βελτιστοποιημένης διανομής νερού
- 50% χαμηλότερο λειτουργούν βάρος
- Μειωμένη δαπάνη ψυκτικών ουσιών
- Μειωμένη δαπάνη για τη δομή υποστήριξης
Ανεμιστήρες υψηλής αποδοτικότητας
- Τεχνολογία μηχανών εναλλασσόμενου ρεύματος ή ΕΚ
- Χαμηλού θορύβου χαρακτηριστικά
- Οι πολλαπλάσιες μηχανές ανεμιστήρων παρέχουν τον αυξανόμενο πλεονασμό
Louvers κολπίσκων
- Αποτρέψτε τον παφλασμό νερού έξω
- Υδατοστεγής, διακρίνετε σφιχτά
- UV ανθεκτικός
- Αντιδιαβρωτικός
Ονομαστική εξαγωγή θερμότητας όρων | Εσωτερικός όγκος σπειρών | Αξονικός ανεμιστήρας | Κυκλοφορώντας αντλία | Βάρος | Εξωτερική διάσταση | ||||||||||||
Ανεμιστήρας Qty | Πρότυπο | Δύναμη | Όγκος αέρα | Qty | Πρότυπο | Δύναμη | Ποσοστό ροής | Φορτίο | Λειτουργία | Λ | L1 | W | Χ | H1 | H2 | ||
KW | Λ | KW | μ ³ /h | KW | μ ³ /h | κλ | κλ | χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. | ||||
250 | 330.4 | 2 | Lqf-7,5 | 2×1.1 | 2×17000 | 1 | 65LP2-1.1 | 1.1 | 36 | 1930 | 3200 | 1920 | 280 | 1320 | 3540 | 1250 | 1870 |
300 | 377.6 | 2 | Lqf-7,5 | 2×1.1 | 2×17000 | 1 | 65LP2-1.1 | 1.1 | 36 | 2100 | 3460 | 2170 | 280 | 1320 | 3540 | 1250 | 1870 |
350 | 407.3 | 2 | Lqf-7,5 | 2×1.1 | 2×17000 | 1 | 65LP2-1.1 | 1.1 | 36 | 2250 | 3620 | 2170 | 280 | 1410 | 3540 | 1250 | 1870 |
400 | 472.0 | 2 | Lqf-8 | 2×1.5 | 2×22000 | 1 | 80LP2-1.1 | 1.1 | 53 | 2800 | 3940 | 2170 | 320 | 1320 | 3770 | 1250 | 2100 |
450 | 509.1 | 2 | Lqf-8 | 2×1.5 | 2×22000 | 1 | 80LP2-1.1 | 1.1 | 53 | 3000 | 4070 | 2170 | 320 | 1410 | 3770 | 1250 | 2100 |
500 | 583.1 | 2 | Lqf-10 | 2×2.2 | 2×32000 | 1 | 80LP2-1.1 | 1.1 | 53 | 3450 | 4350 | 2170 | 320 | 1590 | 3920 | 1400 | 2100 |
550 | 620.1 | 2 | Lqf-10 | 2×2.2 | 2×32000 | 1 | 80LP2-1.5 | 1.5 | 70 | 3800 | 4720 | 2170 | 320 | 1680 | 3920 | 1400 | 2100 |
600 | 755.3 | 4 | Lqf-7,5 | 4×1.1 | 4×17000 | 1 | 80LP2-1.5 | 1.5 | 70 | 4000 | 5570 | 2560 | 320 | 2170 | 3710 | 1420 | 1870 |
700 | 814.5 | 4 | Lqf-7,5 | 4×1.1 | 4×17000 | 1 | 80LP2-2.2 | 2.2 | 84 | 4490 | 7070 | 2740 | 320 | 2170 | 3710 | 1420 | 1870 |
800 | 944.1 | 4 | Lqf-8 | 4×1.5 | 4×22000 | 1 | 80LP2-2.2 | 2.2 | 84 | 4600 | 7390 | 2560 | 320 | 2170 | 3940 | 1420 | 2100 |
900 | 1018.1 | 4 | Lqf-8 | 4×1.5 | 4×22000 | 1 | 100LP4-2.2 | 2.2 | 100 | 5400 | 8090 | 2740 | 370 | 2170 | 3940 | 1420 | 2100 |
1000 | 1166.2 | 4 | Lqf-10 | 4×2.2 | 4×32000 | 1 | 100LP4-2.2 | 2.2 | 100 | 5670 | 9000 | 3100 | 370 | 2170 | 4190 | 1670 | 2100 |
1100 | 1240.3 | 4 | Lqf-10 | 4×2.2 | 4×32000 | 1 | 100lp4-3 | 3 | 120 | 6100 | 9880 | 3270 | 370 | 2170 | 4190 | 1670 | 2100 |
1200 | 1416.1 | 6 | Lqf-8 | 6×1.5 | 6×22000 | 1 | 100lp4-3 | 3 | 120 | 7560 | 10400 | 3800 | 370 | 2170 | 4290 | 1770 | 2100 |
1350 | 1527.2 | 6 | Lqf-8 | 6×1.5 | 6×22000 | 1 | 125lp4-3 | 3 | 150 | 7800 | 11280 | 4070 | 410 | 2170 | 4290 | 1770 | 2100 |
1500 | 1749.4 | 6 | Lqf-10 | 6×2.2 | 6×32000 | 1 | 125lp4-3 | 3 | 150 | 8100 | 12460 | 4610 | 410 | 2170 | 4290 | 1770 | 2100 |
1650 | 1860.4 | 6 | Lqf-10 | 6×2.2 | 6×32000 | 1 | 125lp4-4 | 4 | 180 | 8780 | 13300 | 4870 | 410 | 2170 | 4290 | 1770 | 2100 |
1800 | 2036.3 | 8 | Lqf-8 | 8×1.5 | 8×22000 | 1 | 125lp4-4 | 4 | 180 | 8950 | 14490 | 5400 | 410 | 2170 | 4360 | 1990 | 2100 |
2000 | 2332.5 | 8 | Lqf-10 | 8×2.2 | 8×32000 | 2 | 100LP4-2.2 | 2×2.2 | 2×100 | 11200 | 16340 | 6120 | 370 | 2170 | 4360 | 1990 | 2100 |
2200 | 2480.6 | 8 | Lqf-10 | 8×2.2 | 8×32000 | 2 | 100lp4-3 | 2×3 | 2×120 | 12000 | 17810 | 6460 | 370 | 2170 | 4360 | 1990 | 2100 |
2500 | 2915.6 | 10 | Lqf-10 | 10×2.2 | 10×32000 | 2 | 100lp4-3 | 2×3 | 2×120 | 13500 | 22190 | 7630 | 410 | 2170 | 4360 | 1990 | 2100 |
2750 | 3100.7 | 10 | Lqf-10 | 10×2.2 | 10×32000 | 2 | 125lp4-3 | 2×3 | 2×150 | 14500 | 24270 | 8060 | 410 | 2170 | 4360 | 1990 | 2100 |
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν