Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα Προϊόντος: | Καταψύχοντας μονάδα | Ψυκτικό μέσο: | R22, R404a, R407c, R507a, κ.λπ. |
---|---|---|---|
Χρήση: | Κρύο δωμάτιο, ψυκτήρας φυσήματος, σήραγγα ψυκτήρων | Φάσμα θερμοκρασιών: | -18~-45 ℃ |
Ικανότητα ψύξης: | 100~600hp | Τάση: | 380~420V/3/50Hz |
Μονάδα συμπιεστών ψύξης για τον ψυκτήρα φυσήματος πουλερικών, ψυκτική ουσία R404a
(OBBL) πρότυπο ραφιών | 2-100J | 2-150J | 2-200J | ||
Θερμοκρασία εξάτμισης (℃) | -30℃~-60℃ | ||||
Ψυκτική ουσία | R404A | ||||
Δύναμη | 380V/50HZ | ||||
Συμπιεστής Fusheng | Τύπος | Ημι hermatic τύπος βιδών (διπλή βίδα) | |||
Πρότυπο S.R.L. | 220E | 330E | 450E | ||
Qty | 2 | 2 | 2 | ||
Ικανότητα & δύναμη κατάψυξης |
Te. -40℃ |
Qo (W) | 136660 | 198820 | 269780 |
Pe (KW) | 77.96 | 113.4 | 153.9 | ||
Te. -50℃ |
Qo (W) | 87180 | 126840 | 172120 | |
Pe (KW) | 64.52 | 93.86 | 127.36 | ||
Te. -60℃ |
Qo (W) | 52340 | 76160 | 103360 | |
Pe (KW) | 54.94 | 79.94 | 108.44 | ||
Συνδετήρας |
Κολπίσκος αέρα (χιλ.) | 133 | 133 | 159 | |
Υγρή έξοδος (χιλ.) | 45 | 57 | 57 | ||
Οπή αερισμού (χιλ.) | 89 | 89 | 108 | ||
Υγρός κολπίσκος (χιλ.) | 57 | 76 | 76 | ||
Γενική διάσταση |
Λ (χιλ.) | 2600 | 2600 | 2600 | |
W (χιλ.) | 1400 | 1780 | 1950 | ||
Χ (χιλ.) | 1811 | 1961 | 1997 |
(OBBL) πρότυπο ραφιών | 3-150J | 3-225J | 3-300J | |||
Θερμοκρασία εξάτμισης (℃) | -30℃~-60℃ | |||||
Ψυκτική ουσία | R404A | |||||
Δύναμη | 380V/50HZ | |||||
Συμπιεστής | Τύπος | Ημι ερμητικός τύπος βιδών | ||||
Πρότυπο S.R.L. | 220E | 330E | 450E | |||
Qty | 3 | 3 | 3 | |||
Ικανότητα & δύναμη ψύξης | Te. -40℃ | Qo (W) | 204990 | 298230 | 404670 | |
Pe (KW) | 116.94 | 170.1 | 230.85 | |||
Te. -50℃ | Qo (W) | 130770 | 190260 | 258180 | ||
Pe (KW) | 96.78 | 140.79 | 191.04 | |||
Te. -60℃ | Qo (W) | 78510 | 114240 | 155040 | ||
Pe (KW) | 82.41 | 119.91 | 162.66 | |||
Συνδετήρας |
Κολπίσκος αέρα (χιλ.) | 159 | 159 | 219 | ||
Υγρή έξοδος (χιλ.) | 57 | 76 | 76 | |||
Οπή αερισμού (χιλ.) | 89 | 108 | 133 | |||
Υγρός κολπίσκος (χιλ.) | 76 | 76 | 89 | |||
Γενική διάσταση |
Λ (χιλ.) | 3400 | 3400 | 3400 | ||
W (χιλ.) | 1400 | 1780 | 1950 | |||
Χ (χιλ.) | 1811 | 1961 | 1997 |
Περιγραφή
Φωτογραφία παραγωγής
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Mike